Akumulācijas tvertnes bez siltumizolācijas
Ūdens siltuma akumulatori ir liela tilpuma ūdens rezervuāri, kas ir ļoti lietderīgi centrālapkures sistēmās. To mērķis ir siltuma uzkrāšana. Tie ir rekomendējami cietā kurināmā apkures sistēmās, un ja apkures sistēmai ir pieslēgts vairāk par vienu siltuma avotu, piemēram, apkures katls, saules kolektori vai centrālapkures kamīns. Tvertne uzlabo sistēmas efektivitāti un samazina kurināmā patēriņu pat līdz 30% .
Akumulācijas tvertnes uzbūve:
- Līdz 5 ligzdām ar izmēru 1/2" - termometriem vai temperatūras sensoriem;
- 8 ligzdas ar izmēru 1 1/2" - savienošanai ar katlu un apkures sistēmu;
- Pieslēguma vietas ir 90 ° leņķī - ērtāk uzstādīt telpas stūrī;
- Tvertnē iebūvēta pieslēguma vieta elektriskajam sildelementam.
Modelis | PBM 300 | PBM 500 | PBM 800 | PBM 1000 | PBM 1500 | PBM 2000 |
Tilpums, l | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Diametrs bez izol., mm | 550 | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1200 |
Diametrs ar izol., mm | X | X | X | X | X | X |
Augstums bez izol., mm | 1410 | 1700 | 1838 | 2039 | 2140 | 2131 |
Augstums ar izol., mm | X | X | X | X | X | X |
Transport. h bez izol., mm | 1430 | 1727 | 1877 | 2073 | 2192 | 2220 |
Apakš. siltummaiņa laukums, m² | X | X | X | X | X | X |
Augš. siltummaiņa laukums, m² | X | X | X | X | X | X |
Maks. darba spiediena, bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tvertnes/ Izolācijas svars, kg | 60 / 0 | 81 / 0 | 108 / 0 | 126 / 0 | 205 / 0 | 254 / 0 |
Cena, EUR (ar PVN) |